製造設備Facilities
| 設備 | 詳細 | 台数 |
|---|---|---|
| 油圧プレス機 | 3000t、1500t、1200t、1000t、800t、500t2台 | 7台 |
| 機械プレス機 | 600t2台、500t、300t、110t2台、100t、80t、60t | 9台 |
| ブレーキプレス | 75t、80t、125t | 3台 |
| 3Dレーザー機 | 切断(5’×10’) | 1台 |
| 切断溶接(5’×10’) | 1台 | |
| 工作機械 | 門形マシニング(オークマ)4000×2000 | 1台 |
| NCフライス(マキノ)1700×1000 | 1台 | NCフライス(ヤマザキ)1050×550 | 1台 | 研削盤(オカモト)1000×600 | 1台 | ラジアルボール盤 | 1台 |
| 溶接機 | スポット溶接機 | 4台 |
| TIG溶接機 | 2台 | |
| その他 | 2次元CAD | 2台 |
| 3次元CAD | 2台 | |
| CAE(JSTAMP)JSOL製 | 1台 | |
| 3次元測定器(非接触) | 1台 | |
| フォークリフト(1t~4t) | 5台 | |
| クレーン(2.8t~20t) | 10台 |























